GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHÔNG THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ ÁP DỤNG TẠI BỆNH VIỆN ĐK HUYỆN QUỲNH NHAI
(Ban hành kèm theo Nghị quyết 94/2019/NQ-HĐND
ngày 28/02/2019 của HDND Tỉnh Sơn La)
| STT | Tên dịch vụ | Đơn giá |
| 1. | Công khám | 29.000 |
| 2. | Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu | 272.000 |
| 3. | Ngày giường bệnh Nội khoa loại 1 | 162.000 |
| 4. | Ngày giường bệnh Nội khoa loại 2 | 141.000 |
| 5. | Ngày giường bệnh Nội khoa loại 3 | 115.000 |
| 6. | Ngày giường bệnh Ngoại khoa loại 2 | 189.000 |
| 7. | Ngày giường bệnh Ngoại khoa loại 3 | 167.000 |
| 8. | Ngày giường bệnh Ngoại khoa loại 4 | 142.000 |
| 9. | Chụp X-quang phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế) | 49.200 |
| 10. | Chụp X-quang phim ≤ 24x30 cm (2 tư thế) | 55.200 |
| 11. | Chụp X-quang phim > 24x30 cm (1 tư thế) | 55.200 |
| 12. | Chụp X-quang phim > 24x30 cm (2 tư thế) | 68.200 |
| 13. | Bơm rửa khoang màng phổi | 212.000 |
| 14. | Cấp cứu ngừng tuần hoàn | 473.000 |
| 15. | Cắt chỉ | 32.000 |
| 16. | Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi | 135.000 |
| 17. | Chọc hút khí màng phổi | 141.000 |
| 18. | Chọc rửa màng phổi | 204.000 |
| 19. | Chọc dò tuỷ sống | 105.000 |
| 20. | Chọc hút tế bào tuyến giáp dưới hướng dẫn của siêu âm | 149.000 |
| 21. | Chọc hút tủy làm tủy đồ (sử dụng máy khoan cầm tay) | 2.358.000 |
| 22. | Đặt nội khí quản | 564.000 |
| 23. | Đặt sonde dạ dày | 88.7000 |
| 24. | Hút dịch khớp | 113.000 |
| 25. | Hút đờm | 10.800 |
| 26. | Mở khí quản | 715.000 |
| 27. | Nong niệu đạo và đặt thông đái | 237.000 |
| 28. | Rửa bàng quang | 194.000 |
| 29. | Rửa dạ dày | 115.000 |
| 30. | Thở máy (01 ngày điều trị) | 551.000 |
| 31. | Thông đái | 88.700 |
| 32. | Thụt tháo phân hoặc Đặt sonde hậu môn | 80.900 |
| 33. | Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < 10 cm | 176.000 |
| 34. | Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài ≥ 10 cm | 233.000 |
| 35. | Chôn chỉ (cấy chỉ) | 141.000 |
| 36. | Cứu (Ngải cứu, túi chườm) | 35.400 |
| 37. | Điện châm (có kim dài) | 73.100 |
| 38. | Điện châm (kim ngắn) | 66.100 |
| 39. | Giác hơi | 32.800 |
| 40. | Hồng ngoại | 34.600 |
| 41. | Kéo nắn, kéo dãn cột sống, các khớp | 44.100 |
| 42. | Laser châm | 46.800 |
| 43. | Sóng ngắn | 34.200 |
| 44. | Xoa bóp bấm huyệt | 64.200 |
| 45. | Phẫu thuật cắt dây chằng gỡ dính ruột | 2.474.000 |
| 46. | Phẫu thuật cắt ruột thừa | 2.531.000 |
| 47. | Phẫu thuật thoát vị bẹn hoặc thoát vị đùi hoặc thoát vị thành bụng | 3.228.000 |
| 48. | Cắt phymosis | 233.000 |
| 49. | Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu | 182.000 |
| 50. | Tháo lồng ruột bằng hơi hay baryte | 133.000 |
| 51. | Cố định gãy xương sườn | 48.900 |
| 52. | Nắn trật khớp háng (bột liền) | 641.000 |
| 53. | Nắn trật khớp háng (bột tự cán) | 271.000 |
| 54. | Nắn trật khớp khuỷu chân hoặc khớp cổ chân hoặc khớp gối (bột liền) | 256.000 |
| 55. | Nắn trật khớp khuỷu chân hoặc khớp cổ chân hoặc khớp gối (bột tự cán) | 156.000 |
| 56. | Nắn trật khớp khuỷu tay hoặc khớp xương đòn hoặc khớp hàm (bột liền) | 395.000 |
| 57. | Nắn trật khớp khuỷu tay hoặc khớp xương đòn hoặc khớp hàm (bột tự cán) | 217.000 |
| 58. | Nắn trật khớp vai (bột liền) | 316.000 |
| 59. | Nắn trật khớp vai (bột tự cán) | 161.000 |
| 60. | Nắn, bó bột bàn chân hoặc bàn tay (bột liền) | 231.000 |
| 61. | Nắn, bó bột bàn chân hoặc bàn tay (bột tự cán) | 158.000 |
| 62. | Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột liền) | 330.000 |
| 63. | Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột tự cán) | 208.000 |
| 64. | Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột liền) | 330.000 |
| 65. | Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột tự cán) | 248.000 |
| 66. | Nắn, bó bột xương cánh tay (bột liền) | 330.000 |
| 67. | Nắn, bó bột xương cánh tay (bột tự cán) | 248.000 |
| 68. | Nắn, bó gẫy xương đòn | 117.000 |
| 69. | Nắn, bó gẫy xương gót | 141.000 |
| 70. | Phẫu thuật cắt cụt chi | 3.711.000 |
| 71. | Rút đinh hoặc tháo phương tiện kết hợp xương | 1.716.000 |
| 72. | Phẫu thuật cắt lọc nạo viêm phần mềm hoặc sửa mỏm cụt ngón tay, chân hoặc cắt cụt ngón tay, chân (tính 1 ngón) | 2.847.000 |
| 73. | Phẫu thuật vết thương phần mềm hoặc rách da đầu | 2.578.000 |
| 74. | Phẫu thuật vết thương phần mềm phức tạp | 4.547.000 |
| 75. | Bóc nang tuyến Bartholin | 1.263.000 |
| 76. | Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung | 115.000 |
| 77. | Cắt u thành âm đạo | 2.022.000 |
| 78. | Chích áp xe tầng sinh môn | 799.000 |
| 79. | Chích áp xe tuyến Bartholin | 817.000 |
| 80. | Chích apxe tuyến vú | 215.000 |
| 81. | Chọc dò túi cùng Douglas | 276.000 |
| 82. | Dẫn lưu cùng đồ Douglas | 824.000 |
| 83. | Đỡ đẻ ngôi ngược | 980.000 |
| 84. | Đỡ đẻ thường ngôi chỏm | 697.000 |
| 85. | Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên | 1.193.000 |
| 86. | Forceps hoặc Giác hút sản khoa | 930.000 |
| 87. | Hút buồng tử cung do rong kinh rong huyết | 200.000 |
| 88. | Huỷ thai: cắt thai nhi trong ngôi ngang | 2.717.000 |
| 89. | Huỷ thai: chọc óc, kẹp sọ, kéo thai | 2.394.000 |
| 90. | Khâu phục hồi rách cổ tử cung, âm đạo | 1.552.000 |
| 91. | Khâu rách cùng đồ âm đạo | 1.872.000 |
| 92. | Khâu tử cung do nạo thủng | 2.750.000 |
| 93. | Khâu vòng cổ tử cung | 545.000 |
| 94. | Làm lại vết mổ thành bụng (bục, tụ máu, nhiễm khuẩn...) sau phẫu thuật sản phụ khoa | 2.586.000 |
| 95. | Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn | 84.600 |
| 96. | Lấy dị vật âm đạo | 563.000 |
| 97. | Lấy dụng cụ tử cung, triệt sản nữ qua đường rạch nhỏ | 2.821.000 |
| 98. | Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn | 2.218.000 |
| 99. | Nạo hút thai trứng | 756.000 |
| 100. | Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ | 340.000 |
| 101. | Nội xoay thai | 1.398.000 |
| 102. | Nong cổ tử cung do bế sản dịch | 277.000 |
| 103. | Phá thai đến hết 7 tuần bằng phương pháp hút chân không | 376.000 |
| 104. | Phá thai đến hết 7 tuần bằng thuốc | 181.000 |
| 105. | Phẫu thuật cắt một phần tuyến vú, cắt u vú lành tính | 2.830.000 |
| 106. | Phẫu thuật chấn thương tầng sinh môn | 3.659.000 |
| 107. | Phẫu thuật chửa ngoài tử cung thể huyết tụ thành nang | 3.715.000 |
| 108. | Phẫu thuật chửa ngoài tử cung vỡ có choáng | 3.674.000 |
| 109. | Phẫu thuật lấy thai lần đầu | 2.300.000 |
| 110. | Phẫu thuật lấy thai lần thứ 2 trở lên | 2.894.000 |
| 111. | Phẫu thuật mở bụng bóc u xơ tử cung | 3.323.000 |
| 112. | Phẫu thuật mở bụng cắt góc tử cung | 3.456.000 |
| 113. | Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung | 3.825.000 |
| 114. | Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ | 2.912.000 |
| 115. | Soi cổ tử cung | 60.700 |
| 116. | Soi ối | 47.700 |
| 117. | Xoắn hoặc cắt bỏ polype âm hộ, âm đạo, cổ tử cung | 383.000 |
| 118. | Chích chắp hoặc lẹo | 77.600 |
| 119. | Đo nhãn áp | 25.300 |
| 120. | Khâu da mi, kết mạc mi bị rách - gây tê | 798.000 |
| 121. | Khâu phục hồi bờ mi | 679.000 |
| 122. | Khâu vết thương phần mềm, tổn thương vùng mắt | 912.000 |
| 123. | Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây tê) | 80.100 |
| 124. | Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây tê) | 323.000 |
| 125. | Lấy dị vật kết mạc nông một mắt | 63.600 |
| 126. | Soi đáy mắt hoặc Soi góc tiền phòng | 51.700 |
| 127. | Thông lệ đạo hai mắt | 93.100 |
| 128. | Thông lệ đạo một mắt | 58.800 |
| 129. | Chích rạch apxe Amiđan (gây tê) | 259.000 |
| 130. | Chích rạch apxe thành sau họng (gây tê) | 259.000 |
| 131. | Chích rạch vành tai | 61.200 |
| 132. | Chọc hút dịch vành tai | 51.200 |
| 133. | Khí dung | 19.600 |
| 134. | Làm thuốc thanh quản hoặc tai | 20.400 |
| 135. | Lấy dị vật họng | 40.600 |
| 136. | Lấy dị vật tai ngoài đơn giản | 62.000 |
| 137. | Lấy dị vật trong mũi có gây mê | 669.000 |
| 138. | Lấy dị vật trong mũi không gây mê | 192.000 |
| 139. | Lấy nút biểu bì ống tai | 62.000 |
| 140. | Mổ cắt bỏ u bã đậu vùng đầu mặt cổ gây tê | 830.000 |
| 141. | Nhét meche hoặc bấc mũi | 113.000 |
| 142. | Nội soi Tai Mũi Họng | 103.000 |
| 143. | Rửa tai, rửa mũi, xông họng | 26.600 |
| 144. | Thông vòi nhĩ | 85.200 |
| 145. | Trích màng nhĩ | 60.200 |
| 146. | Cắt lợi trùm | 156.000 |
| 147. | Điều trị răng sữa viêm tuỷ có hồi phục | 328.000 |
| 148. | Lấy cao răng và đánh bóng hai hàm | 131.000 |
| 149. | Lấy cao răng và đánh bóng một vùng hoặc một hàm | 75.200 |
| 150. | Nắn trật khớp thái dương hàm | 102.000 |
| 151. | Nhổ chân răng | 187.000 |
| 152. | Nhổ răng đơn giản | 101.000 |
| 153. | Nhổ răng số 8 bình thường | 212.000 |
| 154. | Nhổ răng sữa hoặc chân răng sữa | 36.200 |
| 155. | Cắt u da đầu lành, đường kính dưới 5 cm | 697.000 |
| 156. | Cắt u da đầu lành, đường kính từ 5 cm trở lên | 1.117.000 |
| 157. | Nắn sai khớp thái dương hàm đến muộn | 1.642.000 |
| 158. | Đếm số lượng CD3 hoặc CD4 hoặc CD8 | 392.000 |
| 159. | Định lượng men G6PD | 80.100 |
| 160. | Định lượng yếu tố I (fibrinogen) | 56.000 |
| 161. | Định nhóm máu A1 | 34.300 |
| 162. | Định nhóm máu hệ ABO bằng phương pháp ống nghiệm; trên phiến đá hoặc trên giấy | 38.800 |
| 163. | Máu lắng (bằng máy tự động) | 34.300 |
| 164. | Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) | 22.900 |
| 165. | Nghiệm pháp rượu (nghiệm pháp Ethanol) | 28.600 |
| 166. | Phản ứng hoà hợp có sử dụng kháng globulin người (Kỹ thuật ống nghiệm) | 74.200 |
| 167. | Phản ứng hòa hợp trong môi trường nước muối ở 22ºC (kỹ thuật ống nghiệm) | 28.600 |
| 168. | Test đường + Ham | 68.700 |
| 169. | Thể tích khối hồng cầu (Hematocrit) | 17.100 |
| 170. | Thời gian máu chảy/(phương pháp Duke) | 12.500 |
| 171. | Thời gian máu đông | 12.500 |
| 172. | Thời gian Prothrombin (PT,TQ) bằng thủ công | 54.800 |
| 173. | Thời gian thrombin (TT) | 40.000 |
| 174. | Thời gian thromboplastin hoạt hoá từng phần (APTT) | 40.000 |
| 175. | Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu bằng phương pháp thủ công | 36.500 |
| 176. | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy đếm tự động | 40.000 |
| 177. | Ca++ máu | 16.000 |
| 178. | Định lượng Bilirubin toàn phần hoặc trực tiếp; các enzym: phosphataze kiềm hoặc GOT hoặc GPT… | 21.400 |
| 179. | Định lượng các chất Albumine; Creatine; Globuline; Glucose; Phospho, Protein toàn phần, Ure, Axit Uric, Amylase,… | 21.400 |
| 180. | Định lượng Ethanol (cồn) | 32.100 |
| 181. | Định lượng sắt chưa bão hòa huyết thanh | 75.000 |
| 182. | Định lượng Tryglyceride hoặc Phospholipid hoặc Lipid toàn phần hoặc Cholesterol toàn phần hoặc HDL-Cholesterol hoặc LDL - Cholesterol | 26.800 |
| 183. | Đo hoạt độ P-Amylase | 64.300 |
| 184. | Gama GT | 19.200 |
| 185. | Amphetamin (định tính) | 42.900 |
| 186. | Điện giải đồ ( Na, K, Cl) niệu | 28.900 |
| 187. | Tổng phân tích nước tiểu | 27.300 |
| 188. | Tỷ trọng trong nước tiểu/ pH định tính | 4.700 |
| 189. | Glucose dịch | 12.800 |
| 190. | Phản ứng Pandy | 8.400 |
| 191. | Protein dịch | 10.700 |
| 192. | Rivalta | 8.400 |
| 193. | AFB trực tiếp nhuộm huỳnh quang | 64.900 |
| 194. | Anti-HIV (nhanh) | 53.000 |
| 195. | Anti-HCV (nhanh) | 53.000 |
| 196. | Chlamydia test nhanh | 70.800 |
| 197. | Giun chỉ ấu trùng trong máu nhuộm soi | 35.400 |
| 198. | HBeAb test nhanh | 59.000 |
| 199. | HBeAg test nhanh | 59.000 |
| 200. | HBsAg (nhanh) | 53.000 |
| 201. | HIV Ag/Ab test nhanh | 97.100 |
| 202. | Hồng cầu trong phân test nhanh | 64.900 |
| 203. | Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi trực tiếp | 37.800 |
| 204. | Ký sinh trùng/ Vi nấm soi tươi | 41.200 |
| 205. | Vi khuẩn nhuộm soi | 67.200 |
| 206. | Xét nghiệm sàng lọc và định tính 5 loại ma tuý | 667.000 |




